高橋 奎二 KEIJI TAKAHASHI
被打撃成績 - オープン戦 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.184 | 0.244 | 0.211 | 0.455 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 17 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.133 | 0.235 | 0.2 | 0.435 |
| vs 右打者 | 24 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.217 | 0.25 | 0.217 | 0.467 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 27 | 25 | 5 | 0.2 | 0.259 | 0.24 | 0.499 |
| ランナーあり | 14 | 13 | 2 | 0.154 | 0.214 | 0.154 | 0.368 |
| 得点圏 | 7 | 6 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.453 |
| 1塁 | 7 | 7 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 2塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3塁 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 1・2塁 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 1・3塁 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 16 | 15 | 4 | 0.267 | 0.312 | 0.333 | 0.645 |
| 1アウト | 15 | 15 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 2アウト | 10 | 8 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
カウント別成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 追い込み前 | 16 | 14 | 2 | 0.143 | 0.25 | 0.214 | 0.464 |
| 2ストライク | 25 | 24 | 5 | 0.208 | 0.24 | 0.208 | 0.448 |
| 投手有利 | 18 | 18 | 4 | 0.222 | 0.222 | 0.278 | 0.5 |
| 打者有利 | 11 | 8 | 3 | 0.375 | 0.545 | 0.375 | 0.92 |
| フルカウント | 6 | 5 | 3 | 0.6 | 0.667 | 0.6 | 1.267 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.000
2-0
|
0.286
7-2
|
0.200
5-1
|
| 1B |
0.000
2-0
|
0.000
2-0
|
0.167
6-1
|
| 2B | - |
0.000
1-0
|
0.000
8-0
|
| 3B | - |
-
2-0
|
0.600
6-3
|